Vendredi 03 Septembre 2010
Devises   03/09/2010 02/09/2010
Achat Vente Achat Vente
1 EURO 11.053 11.119 11.049 11.116
1 DOLLAR U.S.A. 8.6193 8.6711 8.6308 8.6827
1 DOLLAR CANADIEN 8.2046 8.2539 8.1477 8.1966
1 LIVRE STERLING 13.261 13.341 13.300 13.380
1 FRANC SUISSE 8.5222 8.5734 8.5192 8.5704
100 COURONNES DANOISES 148.47 149.36 148.42 149.31
100 COURONNES SUEDOISES 118.60 119.31 118.15 118.86
100 COURONNES NORVEGIENNES 139.85 140.69 139.11 139.95
1 RIYAL SAOUDIEN 2.2983 2.3121 2.3014 2.3152
1 DINAR KOWEITIEN 29.897 30.077 29.942 30.122
1 DIRHAM E.A.U. 2.3470 2.3611 2.3501 2.3643
100 YENS JAPONAIS 10.244 10.306 10.280 10.342
10 DINARS ALGERIENS 1.1422 1.1491 1.1414 1.1483
1 DINAR TUNISIEN 5.8391 5.8742 5.8201 5.8550
1 DINAR LIBYEN 6.7581 6.7988 6.7355 6.7760
100 OUGUIYAS Mauritaniennes 2.9952 3.0132 3.0011 3.0192


 
© 2007 Copyright CDG Capital - Groupe CDG