Mercredi 10 Mars 2010
Devises   25/02/2010 24/02/2010
Achat Vente Achat Vente
1 EURO 11,291 11,359 11,283 11,351
1 DOLLAR U.S.A. 7.8044 7.8513 7.8332 7.8803
1 DOLLAR CANADIEN 7,5038 7,5489 7,5852 7,6307
1 LIVRE STERLING 12.587 12.663 12.610 12.686
1 FRANC SUISSE 7.6581 7.7041 7.6254 7.6712
100 COURONNES DANOISES 152.53 153.44 152.76 153.68
100 COURONNES SUEDOISES 109.41 110.07 109.96 110.62
100 COURONNES NORVEGIENNES 133.92 134.73 134.34 135.15
1 RIYAL SAOUDIEN 2.0165 2.0286 2,1528 2,1657
1 DINAR KOWEITIEN 26.465 26.624 27.827 27.994
1 DIRHAM E.A.U. 2.0588 2.0712 2,20760 2,22090
100 YENS JAPONAIS 8.2154 8.2648 8.3975 8.4479
10 DINARS ALGERIENS 1.0496 1.0559 1,18340 1,19060
1 DINAR TUNISIEN 5.9143 5.9498 6,40790 6,44640
1 DINAR LIBYEN 6.2508 6.2884 6,43170 6,47030
100 OUGUIYAS Mauritaniennes 2.8976 2.9151 11,20300 11,27000


 
© 2007 Copyright CDG Capital - Groupe CDG