Mercredi 08 Septembre 2010
Devises   07/09/2010 06/09/2010
Achat Vente Achat Vente
1 EURO 11.061 11.127 11.054 11.121
1 DOLLAR U.S.A. 8.5915 8.6432 8.6133 8.6651
1 DOLLAR CANADIEN 8.2942 8.3440 8.1620 8.2110
1 LIVRE STERLING 13.198 13.278 13.271 13.350
1 FRANC SUISSE 8.4612 8.5121 8.4831 8.5341
100 COURONNES DANOISES 148.55 149.45 148.48 149.37
100 COURONNES SUEDOISES 118.91 119.45 118.74 119.63
100 COURONNES NORVEGIENNES 140.46 141.30 140.13 140.97
1 RIYAL SAOUDIEN 2.2909 2.3047 2.2967 2.3105
1 DINAR KOWEITIEN 29.873 30.053 29.923 30.103
1 DIRHAM E.A.U. 2.3394 2.3535 2.3452 2.3593
100 YENS JAPONAIS 10.206 10.267 10.206 10.267
10 DINARS ALGERIENS 1.1410 1.1479 1.1416 1.1484
1 DINAR TUNISIEN 5.8474 5.8825 5.8358 5.8709
1 DINAR LIBYEN 6.7512 6.7917 6.7534 6.7940
100 OUGUIYAS Mauritaniennes 3.0012 3.0193 3.0094 3.01275


 
© 2007 Copyright CDG Capital - Groupe CDG